| ANALISIS HASIL ULANGAN SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : Genap | Tanggal Tes : | 25/05/2015 | ||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Inggris | ||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | - | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Soal | : 15 | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Siswa : | 36 | Siswa | |||||||||||||||||||
| KKM : | 72 | SKOR : | 100 | ||||||||||||||||||
| No | Nama | Skor Yang Dicapai | Jml Skor | Ketercapaian | Ketuntasan | Ket | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dalam % | Ya /Tidak | |||||
| 1 | Abdul Rahman | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 61 | 61 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 2 | Achmad Dian Setiawan Budi | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 26 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 3 | Agus Mas'ud | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 51 | 51 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 4 | Andi Purnamasari Bulaeng | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 40 | 40 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 5 | Arif Faturrahman | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 40 | 40 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 6 | Asmal Mohd Zaki | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 78 | 78 | Ya | Tuntas | |
| 7 | Awaluddin Arys | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 8 | Deni Cahyadi | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 61 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 9 | Devi Herviana | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 10 | Didin Azhari | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 38 | 38 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 11 | Diska Arista Septiana | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 51 | 51 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 12 | Dita Paramita | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 51 | 51 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 13 | Eka Masita | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 73 | 73 | Ya | Tuntas | |
| 14 | Erlisa Triani | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 49 | 49 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 15 | Fany Heldi Himawan | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 52 | 52 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 16 | Fikri Alfianto | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 56 | 56 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 17 | Fitri Nur Amalia | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 18 | Hendri Asrian | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 50 | 50 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 19 | Lela Susana | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 48 | 48 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 20 | M. Shofiyan | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 61 | 61 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 21 | Maya | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 8 | 45 | 45 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 22 | Maya Nur Azizah | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 70 | 70 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 23 | Muh. Fajar Isro' A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 41 | 41 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 24 | Rahmawati | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 53 | 53 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 25 | Rian Hidayat | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 8 | 68 | 68 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 26 | Risnawati | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 45 | 45 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 27 | Rohmatul Khoerah | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 39 | 39 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 28 | Sariva Aeini Endas | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 50 | 50 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 29 | Satria Dwi Saputra | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 30 | Selawati Nurdiana Sari | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 31 | Shyntia Bella | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 32 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 32 | Siti Nurhalisa | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 32 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 33 | Siti Samsia | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 33 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 34 | Sri Putri Rahayu | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 45 | 45 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 35 | Syafrudin | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 66 | 66 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 36 | Trian Damai | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 57 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah Skor | 214 | 64 | 62 | 60 | 107 | 83 | 89 | 87 | 130 | 102 | 152 | 198 | 136 | 57 | 165 | ||||||
| Jumlah Skor Maksimal | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | ||||||
| Skor Peritem | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 100 | |||||
| Skor Tercapai ( % ) | 59 | 36 | 34 | 33 | 59 | 46 | 49 | 48 | 72 | 57 | 42 | 55 | 38 | 32 | 46 | ||||||
| Jumlah Skor ideal tiap siswa adalah : | |||||||||||||||||||||
| Hasil analisis | |||||||||||||||||||||
| 1. Ketuntasan belajar | |||||||||||||||||||||
| A. Perorangan | |||||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa seluruhnya | : | 36 | siswa | ||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar | : | 4 | siswa | ||||||||||||||||||
| B. Klasikal : Ya / Tidak | |||||||||||||||||||||
| 2. Kesimpulan | |||||||||||||||||||||
| A. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal no. | Siswa | ||||||||||||||||||||
| B. Perlu perbaikan individu siswa | : | 32 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut : | |||||||||||||||||||||
| C. Pengayaan | : | 4 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut | |||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Berau……..Mei 2015 | ||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||
| Ali Muttaqin Syuryanto, M.Pd | Ma'ruf, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||
| NIP. 196908041997031003 | NIP. 198103212011011003 | ||||||||||||||||||||
Senin, 01 Juni 2015
DAFTAR NILAI MURNI ULANGAN KELAS XI IPS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar