| ANALISIS HASIL ULANGAN SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : Genap | Tanggal Tes : | 25/05/2015 | ||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Inggris | ||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | - | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Soal | : 15 | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Siswa : | 39 | Siswa | |||||||||||||||||||
| KKM : | 72 | SKOR : | 100 | ||||||||||||||||||
| No | Nama | Skor Yang Dicapai | Jml Skor | Ketercapaian | Ketuntasan | Ket | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dalam % | Ya /Tidak | |||||
| 1 | Aco M. Nur | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69 | 69 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 2 | Aditya Mahardika | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 56 | 56 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 3 | Alfian | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 49 | 49 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 4 | Amry | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 5 | Arif Hidayahnur Rochman | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 49 | 49 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 6 | Eva Muliyani Dewi | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 79 | 79 | Ya | Tuntas | |
| 7 | Fadri Fail | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 43 | 43 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 8 | Harmoko Halik | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 44 | 44 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 9 | Imam Suriansyah | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 10 | Indah Virananda Thamrin | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 60 | 60 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 11 | Irwan | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 34 | 34 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 12 | Julia Fingky Oktaviani | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 66 | 66 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 13 | Lia Husaini | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 55 | 55 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 14 | Lia Monika | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 45 | 45 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 15 | M. Darmansyah | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 51 | 51 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 16 | Maisarah | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 17 | Melda Mulyati | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | 65 | 65 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 18 | Mery Melinda | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 80 | 80 | Ya | Tuntas | |
| 19 | Metta Hulzannah | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 85 | 85 | Ya | Tuntas | |
| 20 | Muh. Ahyar | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 21 | Muh. Erwin Syaputra | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 22 | Muh. Dani Pratama | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 23 | Muh. Syahril | 0 | 0 | Tidak | Tidak Tuntas | ||||||||||||||||
| 24 | Muh. Yunas Par'i F. | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | 47 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 25 | Muqtafi Rizal Effendi | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 60 | 60 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 26 | Muspina Hanisa | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 | 69 | 69 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 27 | Nia Auliya Azmi | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 55 | 55 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 28 | Novita Sari | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | 47 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 29 | Nur Alfiah | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 30 | Rhomy Muhammad | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 53 | 53 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 31 | Rislan Gunawan | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47 | 47 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 32 | Sela Astuti | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 33 | Siddiq Amrullah | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 37 | 37 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 34 | Siti Ainun Budiman | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 40 | 40 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 35 | Suci Firdha Rahmadani | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 62 | 62 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 36 | Sugeng Riyadi | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 63 | 63 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 37 | Susi Sri Wahyuni | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 52 | 52 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 38 | Yumila Santi | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 64 | 64 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 39 | Satria Dwi Saputra | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 54 | 54 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah Skor | 245 | 70 | 91 | 91 | 96 | 90 | 90 | 83 | 131 | 115 | 202 | 226 | 137 | 58 | 198 | ||||||
| Jumlah Skor Maksimal | 390 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 390 | 390 | 390 | 195 | 390 | ||||||
| Skor Peritem | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 100 | |||||
| Skor Tercapai ( % ) | 63 | 36 | 47 | 47 | 49 | 46 | 46 | 43 | 67 | 59 | 52 | 58 | 35 | 30 | 51 | ||||||
| Jumlah Skor ideal tiap siswa adalah : | |||||||||||||||||||||
| Hasil analisis | |||||||||||||||||||||
| 1. Ketuntasan belajar | |||||||||||||||||||||
| A. Perorangan | |||||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa seluruhnya | : | 39 | siswa | ||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar | : | 6 | siswa | ||||||||||||||||||
| B. Klasikal : Ya / Tidak | |||||||||||||||||||||
| 2. Kesimpulan | |||||||||||||||||||||
| A. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal no. | Siswa | ||||||||||||||||||||
| B. Perlu perbaikan individu siswa | : | 33 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut : | |||||||||||||||||||||
| C. Pengayaan | : | 6 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut | |||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Berau……..Mei 2015 | ||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||
| Ali Muttaqin Syuryanto, M.Pd | Ma'ruf, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||
| NIP. 196908041997031003 | NIP. 198103212011011003 | ||||||||||||||||||||
Senin, 01 Juni 2015
DAFTAR NILAI MURNI ULANGAN KELAS XI IPS 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar