| ANALISIS HASIL ULANGAN SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : Genap | Tanggal Tes : | 25/05/2015 | ||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Inggris | ||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | - | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Soal | : 15 | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Siswa : | 26 | Siswa | |||||||||||||||||||
| KKM : | 72 | SKOR : | 100 | ||||||||||||||||||
| No | Nama | Skor Yang Dicapai | Jml Skor | Ketercapaian | Ketuntasan | Ket | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dalam % | Ya /Tidak | |||||
| 1 | AHMAD HUSAIN BARAWI | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 58 | 58 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 2 | ANDRYA PUTRA P | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 64 | 64 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 3 | ARIF SAIFULLAH | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 73 | 73 | Ya | Tuntas | |
| 4 | ARYUNI DARRUSMAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 68 | 68 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 5 | DESTYA RAMADHANI | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 6 | DEVI FRASTIKA | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 80 | 80 | Ya | Tuntas | |
| 7 | FAHMI JIHAD ALFAJAR | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 85 | 85 | Ya | Tuntas | |
| 8 | HASYIM LUKMAN | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 73 | 73 | Ya | Tuntas | |
| 9 | INNES LISDIANA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 67 | 67 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 10 | KARMILA | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 85 | 85 | Ya | Tuntas | |
| 11 | KELVIN C | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 60 | 60 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 12 | MUH. REMI | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 71 | 71 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 13 | MURSALINA ASRI | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 8 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 14 | NADA SYIFA NUR KARIMAH | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 68 | 68 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 15 | NOVI AGISTA | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 80 | 80 | Ya | Tuntas | |
| 16 | NURUL AFSARI NINGSIH | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 78 | 78 | Ya | Tuntas | |
| 17 | RACHMATYA | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 66 | 66 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 18 | RAMADHANI DWI NUGROHO | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 55 | 55 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 19 | RENI MELATI SUKMA | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 76 | 76 | Ya | Tuntas | |
| 20 | RESI ANGGRAINI PRATIWI | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 75 | 75 | Ya | Tuntas | |
| 21 | RUMIANA ZULFA | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | 74 | 74 | Ya | Tuntas | |
| 22 | SITI ISTIKHOMAH | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 73 | 73 | Ya | Tuntas | |
| 23 | SYAHRU RAMADHANA | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 59 | 59 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 24 | TRIYA AMERINDA SARI J | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 81 | 81 | Ya | Tuntas | |
| 25 | VIA AGNA MALIYATUL ULA | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 26 | VINA ASVIDATUR | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 83 | 83 | Ya | Tuntas | |
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah Skor | 214 | 87 | 101 | 82 | 103 | 79 | 102 | 70 | 119 | 101 | 166 | 215 | 140 | 69 | 196 | ||||||
| Jumlah Skor Maksimal | 260 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 260 | 260 | 260 | 130 | 260 | ||||||
| Skor Peritem | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 100 | |||||
| Skor Tercapai ( % ) | 82 | 67 | 78 | 63 | 79 | 61 | 78 | 54 | 92 | 78 | 64 | 83 | 54 | 53 | 75 | ||||||
| Jumlah Skor ideal tiap siswa adalah : | |||||||||||||||||||||
| Hasil analisis | |||||||||||||||||||||
| 1. Ketuntasan belajar | |||||||||||||||||||||
| A. Perorangan | |||||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa seluruhnya | : | 26 | siswa | ||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar | : | 15 | siswa | ||||||||||||||||||
| B. Klasikal : Ya / Tidak | |||||||||||||||||||||
| 2. Kesimpulan | |||||||||||||||||||||
| A. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal no. | Siswa | ||||||||||||||||||||
| B. Perlu perbaikan individu siswa | : | 11 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut : | |||||||||||||||||||||
| C. Pengayaan | : | 15 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut | |||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Berau……..Mei 2015 | ||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||
| Ali Muttaqin Syuryanto, M.Pd | Ma'ruf, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||
| NIP. 196908041997031003 | NIP. 198103212011011003 | ||||||||||||||||||||
Senin, 01 Juni 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar