| ANALISIS HASIL ULANGAN SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : Genap | Tanggal Tes : | 25/05/2015 | ||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Inggris | ||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | - | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Soal | : 15 | ||||||||||||||||||||
| Banyaknya Siswa : | 23 | Siswa | |||||||||||||||||||
| KKM : | 72 | SKOR : | 100 | ||||||||||||||||||
| No | Nama | Skor Yang Dicapai | Jml Skor | Ketercapaian | Ketuntasan | Ket | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dalam % | Ya /Tidak | |||||
| 1 | Ahmad Baidowi | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 87 | 87 | Ya | Tuntas | |
| 2 | Amelina Pebrita | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 83 | 83 | Ya | Tuntas | |
| 3 | Amirullah | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 54 | 54 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 4 | Aswan | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 65 | 65 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 5 | Ayu Novita Sari Sofiana | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 83 | 83 | Ya | Tuntas | |
| 6 | Dyah Khumairofi'ah | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 46 | 46 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 7 | Hairunnisa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 46 | 46 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 8 | Jihan Apriani | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 54 | 54 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 9 | Jovanka Kinanti | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 52 | 52 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 10 | Jumrah | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 80 | 80 | Ya | Tuntas | |
| 11 | Juni Asari | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 77 | 77 | Ya | Tuntas | |
| 12 | Mauladi Juliansyah | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 69 | 69 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 13 | Mirdiansyah | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 71 | 71 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 14 | Muh. Aldi Mahendra | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 15 | Muh. Alfian Ayyub | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | 64 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 16 | Muh. Maulana | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 17 | Putri Rahma Wati | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 75 | 75 | Ya | Tuntas | |
| 18 | Rika Aprilianti | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 64 | 64 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 19 | Risky Mey Linda | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 8 | 72 | 72 | Ya | Tuntas | |
| 20 | Silfia Yuniarti | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 79 | 79 | Ya | Tuntas | |
| 21 | Siti Mar'ati Soliha | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 69 | 69 | Tidak | Tidak Tuntas | |
| 22 | Suseno | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 50 | 50 | Tidak | Tidak Tuntas | ||
| 23 | Yolanda | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 74 | 74 | Ya | Tuntas | |
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah Skor | 177 | 59 | 77 | 78 | 91 | 57 | 92 | 76 | 98 | 102 | 155 | 161 | 115 | 73 | 147 | ||||||
| Jumlah Skor Maksimal | 230 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 | 115 | 230 | ||||||
| Skor Peritem | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 100 | |||||
| Skor Tercapai ( % ) | 77 | 51 | 67 | 68 | 79 | 50 | 80 | 66 | 85 | 89 | 67 | 70 | 50 | 63 | 64 | ||||||
| Jumlah Skor ideal tiap siswa adalah : | |||||||||||||||||||||
| Hasil analisis | |||||||||||||||||||||
| 1. Ketuntasan belajar | |||||||||||||||||||||
| A. Perorangan | |||||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa seluruhnya | : | 23 | siswa | ||||||||||||||||||
| Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar | : | 11 | siswa | ||||||||||||||||||
| B. Klasikal : Ya / Tidak | |||||||||||||||||||||
| 2. Kesimpulan | |||||||||||||||||||||
| A. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal no. | Siswa | ||||||||||||||||||||
| B. Perlu perbaikan individu siswa | : | 12 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut : | |||||||||||||||||||||
| C. Pengayaan | : | 11 | siswa | ||||||||||||||||||
| No. Urut | |||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Berau……..Mei 2015 | ||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||
| Ali Muttaqin Syuryanto, M.Pd | Ma'ruf, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||
| NIP. 196908041997031003 | NIP. 198103212011011003 | ||||||||||||||||||||
Minggu, 31 Mei 2015
DAFTAR NILAI MURNI ULANGAN SEMESTER 2 KELAS XI IPA 2
Langganan:
Komentar (Atom)